Indicators: Broadening the Perspective
Objectives
- Moving past definitions to processes in order to identify relevant indicators
- An example of steps to produce relevant indicators
- New potential sources for indicators
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 11-р сар 10 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 11-р сар 10 |
| Үүссэн | 2022 11-р сар 10 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 2 жилээс өмнө |
| format | |
| has views | True |
| id | c650f149-3ece-49b0-b88b-e182b85aa98f |
| last modified | 2 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 141f6cb7-9009-4385-ab84-e7662e7f566f |
| position | 11 |
| revision id | 52c67e2e-505a-413f-8465-2e38e0303c16 |
| size | 353.4 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
