Сэдэв 3. Санхүү, эдийн засгийн суурь ойлголтууд
- Санхүү, эдийн засгийн суурь ойлголтууд
- Санхүүгийн удирдлагын тухай ойлголт
- Мөнгөний цаг хугацааны үнэ, цэнэ
- Санхүүжилтийн эх үүсвэр, өртгийн тооцоолол
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021 9-р сар 15 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021 9-р сар 15 |
| Үүссэн | 2021 9-р сар 15 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 4 жилээс өмнө |
| format | |
| has views | True |
| id | c4afd73f-d75d-43c4-8c99-e965199b8377 |
| last modified | 4 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 530704f4-fdb5-4b88-8d7a-03a9943a4f08 |
| position | 4 |
| revision id | 1d601b5a-b233-46b0-9f71-ede990b2341a |
| size | 746.1 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
