Төрийн бодлогын үр нөлөөг үр шим хүртэгч, ...
- Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт
- Эрх тэгш байдал, тэгш эрхийг тогтоож байгаа эсэх
- Австралийн туршлага
- Үр шим хүртэгчдийг хүйсээр ангилах
- Цалинжигч, цалингийн зардлыг хүйсээр ангилах
- Шидэт тоо-50%
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 10, 2021 |
| Metadata last updated | August 24, 2020 |
| Created | August 24, 2020 |
| Format | application/pdf |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| format | |
| has views | True |
| id | fcb956c2-9260-4bc3-9b12-1bb024d1ae1f |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 9d1745c0-0889-4602-b849-8764284c478c |
| position | 3 |
| revision id | 53509c30-235b-45a0-808e-a37694553841 |
| size | 405.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
