Direct Observation Method
Purpose
- Introduce a participatory and field based method: direct observations
- It will explain the method
- It will assess the pros and cons of direct observations
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 11-р сар 10 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 11-р сар 10 |
| Үүссэн | 2022 11-р сар 10 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 2 жилээс өмнө |
| format | |
| has views | True |
| id | c5c391bf-0f99-47a2-add2-be5f353f1bb1 |
| last modified | 2 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 141f6cb7-9009-4385-ab84-e7662e7f566f |
| position | 31 |
| revision id | ce2fb916-5d53-46a8-9e8e-27bf1ccb138a |
| size | 361 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
