Introduction to Data Gathering Methods
Purpose
- Examine the importance of data in the RBM model
- Explore the general types of data
- Present a diagram of these approaches
- Introduce data quality control processes
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 11-р сар 10 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022 11-р сар 10 |
| Үүссэн | 2022 11-р сар 10 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 2 жилээс өмнө |
| format | |
| has views | True |
| id | 9c9250ca-24ac-4f48-aab3-0285d1a8f27e |
| last modified | 2 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 141f6cb7-9009-4385-ab84-e7662e7f566f |
| position | 23 |
| revision id | 76255f73-75b7-41b7-8a5c-a878050c8f1a |
| size | 449.4 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
